17级毕业生教材退费

来源:本站编辑 点击数: 日期:2020-05-22 14:11:16

厦门软件职业技术学院2017级毕业生各班级学生教材退费汇总表
             制表单位:教务处 制表时间:2020.5.1日
序号 系部 专业和班级 预交
教材费
第一学期 第二学期 第三学期 第四学期 时事报告教材每本15元 累计费用小计 每人退费余额 人数 各班级总金额
人均金额
合计(元)
人均金额
合计(元)
人均金额
合计(元)
人均金额
合计(元)
1 数媒系 17动漫制作1班 2000 404.2 336.12 342.96 290.88 15 1389.16 610.84 37 22601.08
2 数媒系 17动漫制作2班 2000 404.2 336.12 342.96 290.88 15 1389.16 610.84 36 21990.24
3 数媒系 王鸿森(17动漫制作2班) 2000 325.6 266.22 342.96 290.88 15 1240.66 759.34 1 759.34
4 数媒系 17动漫制作3班和旁听生 2000 404.2 336.12 342.96 290.88 15 1389.16 610.84 39 23822.76
5 数媒系 2015级动漫制作技术五年专 2000 386.2 336.12 342.96 290.88 15 1371.16 628.24 54 33924.96
6 数媒系 2015级动漫制作技术五年专(陈彦铭) 2000 441.52 276.34 342.96 290.88 15 1366.7 633.3 1 633.3
7 数媒系 2015级动漫制作技术五年专(刘佳宝) 2000 358.4 282.12 386.2 336.12 15 1377.84 622.16 1 622.16
8 数媒系 2015级动漫制作技术五年专(林柯原) 2000 358.4 282.12 386.2 336.12 0 1362.84 637.16 1 637.16
9 数媒系 2017级数字媒体应用技术(平面设计方向)1班 2000 404.2 325.24 360.72 278.08 15 1383.24 616.76 35 21586.6
10 数媒系 2017级数字媒体应用技术(平面设计方向)2班 2000 404.2 325.24 360.72 278.08 15 1383.24 616.76 40 24670.4
11 数媒系 2017级游戏设计 2000 404.2 336.12 326.49 265.51 15 1347.32 652.68 53 34592.04
12 数媒系 2017级广告设计与制作 2000 404.2 325.24 351.76 334.48 15 1430.68 569.32 41 23342.12
13 软工系 17级软件程序设计方向1班 2000 367.88 274.28 248.25 224.62 15 1130.03 869.97 49 42628.53
14 软工系 17级软件程序设计方向2班 2000 367.88 274.28 248.25 224.62 15 1130.03 869.97 48 41758.56
15 软工系 17级软件程序设计方向3班 2000 367.88 274.80 248.25 224.62 15 1130.55 869.45 46 39994.7
16 软工系 17级软件程序设计方向4班 2000 367.88 274.28 248.25 224.62 15 1130.03 869.97 47 40888.59
17 软工系 17级软件程序设计方向5班 2000 367.88 274.28 248.25 224.62 15 1130.03 869.97 41 35668.77
18 软工系 2017级计算机网络技术1班 2000 400.68 285.08 215.16 216.79 15 1132.71 867.29 51 44231.79
19 软工系 2017级计算机网络技术2班 2000 400.68 285.08 215.16 216.79 15 1132.71 867.29 27 23416.83
20 软工系 2017级计算机网络技术2班 2000 400.68 285.08 215.16 216.79 0 1117.71 882.29 1 882.29
21 软工系 2017级计算机网络技术旁听生班 2000 400.68 285.08 215.16 216.79 15 1132.71 867.29 20 17345.8
22 软工系  2017级建筑智能化工程技术 2000 371.88 263.48 218.42 251.27 15 1120.05 879.95 28 24638.6
23 软工系  2017级建筑智能化工程技术(陈笔林) 2000 371.88 263.48 218.42 251.27 0 1105.05 894.95 1 894.95
24 软工系 2017级云计算技术与应用 2000 384.68 285.72 222.99 227.55 15 1135.94 864.06 37 31970.22
25 软工系 2017级云计算技术与应用(李坤坤) 2000 384.68 285.72 222.99 227.55 0 1120.94 879.06 1 879.06
26 软工系 2017级计算机应用技术班 2000 400.68 282.28 264.06 208.97 15 1170.99 829.01 47 38963.47
27 软工系 2015级计算机网络技术五年专班 1400 215.16 216.79 0 0 15 446.95 953.05 41 39075.05
28 软工系 2015级计算机网络技术五年专班(张艺) 1400 215.16 216.79 0 0 0 431.95 968.05 1 968.05
29 软工系 2015级计算机网络技术五年专班(刘靖宇) 1400 215.16 216.79 0 0 0 431.95 968.05 1 968.05
30 软工系 17级软件程序设计方向6班 2000 367.88 274.28 248.25 224.62 15 1130.03 869.97 38 33058.86
31 软工系 凌鹏飞17级软件程序设计方向6班 2000 392.68 287.48 248.25 224.62 15 1168.03 831.97 1 831.97
32 软工系 2017级软件技术(游戏开发技术方向)1班 2000 367.88 281.48 273.03 303.35 15 1240.74 759.26 45 34166.7
33 软工系 2017级软件技术(游戏开发技术方向)2班 2000 367.88 281.48 273.03 303.35 15 1240.74 759.26 46 34925.96
34 软工系 2017级软件技术(游戏开发技术方向)3班 2000 367.88 281.48 273.03 303.35 15 1240.74 759.26 51 38722.26
35 软工系 2017级软件技术(游戏开发技术方向)3班(钟文浩) 2000 367.88 281.48 273.03 303.35 0 1225.74 774.26 1 774.26
36 电子系 15电子信息工程五年专1班 2000 348.92 269.88 293.24 218.59 15 1145.63 854.37 36 30757.32
37 电子系 15汽车电子技术1班 2000 348.92 269.88 263.09 225.60 15 1122.49 877.51 25 21937.75
38 电子系 15汽车电子技术2班 1400 0 0 263.09 225.60 15 503.69 896.31 36 32267.16
39 电子系 17级电信1班 2000 366.92 269.88 293.24 218.59 15 1163.63 836.37 53 44327.61
40 电子系 17级汽车电子1班(陈志梁) 1800 319.76 211.08 294.24 188.44 0 1013.52 786.48 1 786.48
41 电子系 17级汽车电子1班林伟建 2000 371.88 263.48 263.09 225.60 15 1139.05 860.95 1 860.95
42 电子系 17级汽车电子1班(张远东) 2000 371.88 263.48 263.09 225.60 15 1139.05 846.95 1 846.95
43 电子系 17级汽车电子1班 2000 366.92 269.88 263.09 225.6 15 1140.49 859.51 36 30942.36
44 电子系 17级汽车电子1班(马远溪) 2000 371.88 263.48 263.09 225.60 15 1139.05 860.95 1 860.95
45 电子系 17级智能产品班 2000 366.92 269.88 269.36 250.37 15 1171.53 828.47 30 24854.1
46 经管系 17级财务管理 2000 394.92 244.92 275.23 243.85 15 1173.92 826.08 47 38825.76
47 经管系 2017计算机信息管理1班 2000 394.92 260.28 229.83 251.35 15 1151.38 848.62 32 27155.84
48 经管系 2017级统会班(郑盛杰) 2000 394.28 183.12 299.2 167.24 0 1043.84 956.16 1 956.16
49 经管系 2017级统会班 2000 394.28 183.12 299.2 167.24 15 1058.84 941.16 39 36705.24
50 经管系 2017级会计2班 2000 366.92 239.32 332.28 197.15 15 1150.67 849.33 48 40767.84
51 经管系 2017级会计2班纪雨晴 2000 366.92 239.32 332.28 197.15 15 1150.67 849.33 1 849.33
52 经管系 2017级会计2班郑丽梅 2000 342.72 201.32 467.28 197.15 15 1223.47 776.53 1 776.53
53 经管系 2017级会计1班(白宏毅) 2000 366.92 239.32 332.28 197.15 15 1150.67 911.53 1 911.53
54 经管系 2017级会计1班(欧圣伟) 2000 342.72 201.32 332.28 197.15 15 1088.47 879.69 1 879.69
55 经管系 2017级会计1班 2000 366.92 239.32 332.28 197.15 15 1150.67 849.33 48 40767.84
56 经管系 2017级会计1班(徐梅晶) 2000 374.56 239.32 332.28 197.15 15 1158.31 841.69 1 841.69
57 经管系 2017级电子商务1班叶坤鸿 2000 371.28 214.22 393.87 257.87 15 1252.24 747.76 1 747.76
58 经管系 2017级电子商务1班 2000 398.92 265.72 235.87 257.87 15 1173.38 826.62 39 32238.18
59 经管系 2017级电子商务2班 2000 398.92 265.72 235.87 257.87 15 1173.38 826.62 41 33891.42
60 外语系 2017级旅游管理 2000 467.28 134.96 241 246.95 15 1105.19 894.81 48 42950.88
61 外语系 2017国际金融1班王泽清 2000 390.96 194 252.25 245.48 0 1082.69 917.31 1 917.31
62 外语系 2017国际金融1班 2000 390.96 194 252.25 245.48 15 1097.69 902.31 39 35190.09
63 外语系 2017级国际经济与贸易1班 2000 392.56 249.36 326.41 269.85 15 1253.18 746.82 32 23898.24
64 外语系 2017级国际经济与贸易2班 2000 392.56 249.36 326.41 269.85 15 1253.18 746.82 40 29872.8
65 外语系 2017移动商务1班曾祥峰 2000 445.68 206.64 357.3 273.93 0 1283.55 716.45 1 716.45
66 外语系 2017移动商务1班 2000 445.68 206.64 357.3 273.93 15 1298.55 701.45 29 20342.05
67 外语系 2017移动商务2班 2000 445.68 206.64 357.3 273.93 15 1298.55 701.45 29 20342.05
68 艺术系 2017产品艺术设计 2000 401.24 335.48 321.6 348.17 15 1421.49 578.51 60 34710.6
69 艺术系 2017环境艺术设计 2000 477.56 358.2 295.2 304 15 1449.96 550.04 38 20901.52
70 艺术系 2017建筑经济管理 2000 392.68 287.48 281.18 286.72 15 1263.06 736.94 31 22845.14
71 艺术系 2017级视觉传播设计与制作1班  2000 401.8 332.92 341.49 318.18 15 1409.39 590.61 40 23624.4
72 艺术系 2017级视觉传播设计与制作2班  2000 401.8 332.92 341.49 318.18 15 1409.39 590.61 39 23033.79
  1956 1520937.24